The following table lists die varieties of Western souvenir gold tokens and their Gould-Bressett equivalent:
| Variety | Gould-Bressett |
|---|---|
| AERD-1 | 171 |
| AERH-2 | 176 |
| AERQ-2 | 178 |
| AIOD-1 | 134 |
| AIOD-2 | 135 |
| AIOH-1 | 144 |
| AIOH-3 | 145 |
| AIOH-4 | 145 |
| AIOQ-2 | 151 |
| AIOQ-3 | 151 |
| AIOQ-4 | 151 |
| AIRD-2 | 109 |
| AIRH-1 | 121 |
| AIRH-2 | 121 |
| AIRH-3 | 120 |
| AIRQ-1 | 131 |
| AIRQ-2 | 131 |
| AIRQ-3 | 131 |
| AIRQ-4 | 131 |
| AIRQ-5 | 131 |
| AIRQ-6 | 129 |
| AMRD-1 | 156 |
| AMRD-2 | 156 |
| AMRD-3 | 153 |
| AMRD-4 | 154 |
| AMRD-5 | 154 |
| AMRH-1 | 164 |
| AMRH-2 | 164 |
| AMRH-3 | 164 |
| AMRH-4 | 164 |
| AMRH-5 | 163 |
| AMRH-6 | 164 |
| AMRH-7 | 164 |
| AMRH-11 | 161 |
| AMRQ-1 | 169 |
| AMRQ-2 | 169 |
| AMRQ-3 | 169 |
| AMRQ-4 | 170 |
| AMRQ-5 | 170 |
| AMRQ-6 | 170 |
| AMRQ-7 | 170 |
| AMRQ-8 | 170 |
| AMRQ-9 | 166 |
| AMRQ-10 | 169 |
| AMRQ-11 | 166 |
| AMRQ-12 | 166 |
| AMRQ-13 | 166 |
| AMRQ-14 | 166 |
| AMRQ-15 | 166 |
| AMRQ-16 | 166 |
| ASRF-1 | 108 |
| ASRF-2 | 108 |
| ASRF-3 | 108 |
| ASRF-4 | 108 |
Alaska's Coinage Through the Years was revised in 1965 by Kaye and Nancy
Dethridge,
but the portion of the book concerning Western souvenir gold remained unchanged.